스마트폰 한 번으로 떠나는 소소한 여행, 모바일 게임의 세계. 지금, 대한민국이 가장 열광하는 게임은 무엇일까요? 모바일 게임 순위를 1위부터 20위까지 소개합니다.
2023년 9월 모바일 게임 순위
순위 | 게임명 | 평균 주간 접속자 | 특징 |
---|---|---|---|
1 | 원신 | 29.9만명 | 오픈월드 액션 RPG, 다양한 캐릭터와 무기 수집 및 육성, 오픈월드 필드 탐색 |
2 | 붕괴 스타레일 | 19.3만명 | 공개 세계관을 배경으로 한 턴제 RPG, 뛰어난 카툰풍 비주얼, 전략적인 턴제 전투 |
3 | 쿠키런 킹덤 | 9.44만명 | 쿠키런 IP를 사용한 귀여운 비주얼의 소셜 RPG, 여러 쿠키들을 전략적으로 배치하여 전투 진행, 왕국 꾸미기 |
4 | 개판 5분전 | 7.03만명 | 클리커 스타일 RPG, 다양한 캐릭터 수집 및 육성 |
5 | 승리의 여신 니케 | 5.4만명 | 슈팅 RPG, 화려한 일러스트의 미소녀 캐릭터와 슈팅 전투 |
6 | 신의 탑 새로운 세계 | 5.19만명 | 수집형 RPG, 네이버 웹툰 “신의 탑” 원작, 다양한 캐릭터와 전투 |
7 | 블루 아카이브 | 3.64만명 | 미소녀 캐릭터 수집 RPG, 다양한 전략적 전투와 컨텐츠 |
8 | 디아블로 이모탈 | 2.5만명 | 액션 RPG, 다양한 직업과 파티플레이, 장비 아이템 파밍 |
9 | 리니지M | 2.27만명 | MMORPG 장르, 리니지 IP를 사용, PVP 요소와 과금 상품 |
10 | 에픽세븐 | 1.96만명 | 캐릭터 수집형 턴제 RPG, 애니메이션 풍 그래픽과 전략적인 전투 |
11 | 던만추 배틀크로니클 | 1.59만명 | 신작 액션 RPG, 카툰풍 3D 그래픽과 다양한 전투 및 컨텐츠 |
12 | 메이플스토리 M | 1.5만명 | MMORPG 장르, PC 버전과 동일한 비주얼과 캐릭터 꾸미기 |
13 | 무명 기사단 | 1.5만명 | 귀여운 도트그래픽 RPG 게임, 다양한 영웅을 파티로 구성해 스테이지 클리어 |
14 | 소울즈 | 12,500명 | 몽환적인 분위기의 수집형 RPG, 7명의 군주가 지배하는 세계관에서의 전투 |
15 | 오딘 발할라 라이징 | 11,100명 | 뛰어난 비주얼의 MMORPG, 거점 전면전, 신화 및 전설 아바타 추가 |
16 | 브라운더스트 2 | 10,800명 | 미래와 비주얼의 전략 RPG, 파이어그라피티 아나스타샤와 해군대장 실비아 캐릭터 추가 |
17 | 알비온 온라인 | 9,181명 | 자유도가 높은 MMORPG, 예전 스타일의 진행 방식과 헤비안 과금 요소 |
18 | 7개의 대죄 그랜드 크로스 | 8,349명 | 원작 만화를 기반으로 한 수집형 RPG, 진격의 거인과의 콜라보로 앨런 예거와 리바이 캐릭터 추가 |
19 | RS라이즈 오브 가디언즈 | 8,235명 | 뛰어난 비주얼의 액션 MMORPG, 골드러쉬, 월드모리아 기지, 증명의 전장 컨텐츠 추가 |
20 | 해리포터 깨어난 마법 | 7,878명 | 호그와트에서의 카드 RPG, 신규 시즌 스토리와 퀴디치 오픈, 마법 빗자루 관리 시스템 추가 |
이번 9월에도 다양한 게임들이 순위권에 진입하며, 게임 시장의 동향을 관찰할 수 있었습니다. 다음 달에 어떤 게임들이 랭킹에 올라갈지 기대가 됩니다. 앞으로도 유용한 정보로 찾아뵙겠습니다!