디아블로2 레저렉션 라주크(라르주크) 소켓 정보입니다. 디아2 라주크 퀘스트를 깨면 액트별로 라주크가 소켓을 뚫어주는 기회를 주는데 뚫어주는 아이템에 관한 소켓수 정보입니다. 컨트롤 + f로 원하는 정보를 검색하면 됩니다. 계속 수정 중이니 혹시 틀린 정보가 있다면 댓글로 알려주시면 감사하겠습니다.
라쥬크의 위치는 액트5 마을 하르가스에 있다. 텔레포트 우측으로 조금만 이동하면 NPC 라르주크가 있습니다. 라르주크에게 소켓을 뚫기 위해서는 하로가스 공성전( 포위당한 해로개쓰 ) 퀘스트를 완료하면 되는데, 캐릭터당 난이도별로 한번만 소켓을 뚫을 수 있습니다. 다시 소켓을 뚫기 위해서는 캐릭터를 생성해서 다시 퀘스트를 깨주어야 합니다.
디아2 레저렉션 라주크 소켓 정보 무기
A : 아이템 숨은 레벨 1 ~ 25
B : 아이템 숨은 레벨 26 ~ 40
C : 아이템 숨은 레벨 41 이상
원소술사 ( 소서리스 ) 오브
등급 | 아이템 | A | B | C |
노멀 | 이글오브 | 2 | 2 | 2 |
세이크리드글러브 | 2 | 2 | 2 | |
스모크드스피어 | 2 | 2 | 2 | |
클래스프트오브 | 2 | 2 | 2 | |
자레드스톤 | 2 | 3 | 3 |
등급 | 아이템 | A | B | C |
익셉셔널 | 글로잉오브 | 2 | 2 | 2 |
크리스탈라인글러브 | 2 | 2 | 2 | |
클라우디스피어 | 2 | 2 | 2 | |
스파클링볼 | 2 | 2 | 2 | |
스웰링크리스탈 | 2 | 3 | 3 |
등급 | 아이템 | A | B | C |
엘리트 | 헤븐리스톤 | 2 | 2 | 2 |
엘드리치오브 | 2 | 2 | 2 | |
데몬하트 | 2 | 2 | 2 | |
보어텍스오브 | 2 | 2 | 2 | |
디멘셔널샤드 | 2 | 3 | 3 |
아마존 활
등급 | 아이템 | A | B | C |
노멀 | 스태그보우 | 3 | 4 | 5 |
리플렉스보우 | 3 | 4 | 5 |
등급 | 아이템 | A | B | C |
익셉셔널 | 애쉬우드보우 | 3 | 4 | 5 |
세러모니얼보우 | 3 | 4 | 5 |
등급 | 아이템 | A | B | C |
엘리트 | 메이트리어휠보우 *3스킬* 모서리(3) 조화(4) 인두(4) 신뢰(4) | 3 | 4 | 5 |
그랜드메이트런보우 *3스킬* 모서리(3) 조화(4) 인두(4) 신뢰(4) | 3 | 4 | 5 |
아마존 창
등급 | 아이템 | A | B | C |
노멀 | 메이든스피어 | 3 | 4 | 6 |
메이든파이크 | 3 | 4 | 6 |
등급 | 아이템 | A | B | C |
익셉셔널 | 세러모니얼스피어 | 3 | 4 | 6 |
세러모니얼파이크 | 3 | 4 | 6 |
등급 | 아이템 | A | B | C |
엘리트 | 메이트리어휠스피어 | 3 | 4 | 6 |
메이트리어휠파이크 | 3 | 4 | 6 |
암살자 손톱( 어쎄신 클러 )
등급 | 아이템 | A | B | C |
노멀 | 카타르 | 2 | 2 | 2 |
리스트블레이드 | 2 | 2 | 2 | |
해칫 핸즈 (헤치트핸즈) | 2 | 2 | 2 | |
세스터스 | 2 | 2 | 2 | |
클러 | 2 | 3 | 3 | |
블레이드탤런 | 2 | 3 | 3 | |
시저스카타르 | 2 | 3 | 3 |
등급 | 아이템 | A | B | C |
익셉셔널 | 쿠하브 | 2 | 3 | 3 |
리스트스파이크 | 2 | 2 | 2 | |
패시아 | 2 | 2 | 2 | |
핸드사이드 | 2 | 2 | 2 | |
그레이터클러 | 2 | 3 | 3 | |
그레이터탤런 | 2 | 3 | 3 | |
스저스쿠하브 | 2 | 3 | 3 |
등급 | 아이템 | A | B | C |
엘리트 | 수웨이자 혼돈(3) | 2 | 3 | 3 |
리스트스소드 혼돈(3) | 2 | 3 | 3 | |
워피스트 | 2 | 2 | 2 | |
배틀세스터스 혼돈(3) | 2 | 2 | 2 | |
피어럴클러 혼돈(3) | 2 | 3 | 3 | |
루닉탤런 혼돈(3) | 2 | 3 | 3 | |
시저스수웨이자 혼돈(3) | 2 | 3 | 3 |
– 재료 아이템에 붙어야 할 스킬 마인드 블라스트, 라이트닝 센트리, 베넘, 드래곤 플라이트, 페이드, 웨폰블럭, 쉐도우 마스터
도끼( 액스 ) 계열
등급 | 아이템 | A | B | C |
노멀 | 핸드 액스 | 2 | 2 | 2 |
액스 | 4 | 4 | 4 | |
더블 액스 | 4 | 5 | 5 | |
밀리터리픽 | 4 | 5 | 6 | |
워액스 | 4 | 5 | 6 | |
라지 액스 | 4 | 4 | 4 | |
브로드 액스 | 4 | 5 | 5 | |
배틀 액스 | 4 | 5 | 5 | |
그레이트 액스 | 4 | 5 | 6 | |
자이언트 액스 | 4 | 5 | 6 |
등급 | 아이템 | A | B | C |
익셉셔널 | 헤칫 | 2 | 2 | 2 |
클레버 | 4 | 4 | 4 | |
트윈액스 | 4 | 5 | 5 | |
크로우빌 | 4 | 5 | 6 | |
네가 | 4 | 5 | 6 | |
밀리터리액스 | 4 | 4 | 4 | |
비어디드액스 | 4 | 5 | 5 | |
타바 | 4 | 5 | 5 | |
고딕액스 | 4 | 5 | 6 | |
에인션트액스 | 4 | 5 | 6 |
등급 | 아이템 | A | B | C |
엘리트 | 토마호크 | 2 | 2 | 2 |
스몰크레센트 | 4 | 4 | 4 | |
에틴액스 | 4 | 5 | 5 | |
워스파이크 | 4 | 5 | 6 | |
버서커액스 *15증뎀* *3어레* 서약(4) 킹슬레이어(4) 콜투암스(5) 깊은 고뇌(5) 야수(5) 죽음의 숨결(6) | 4 | 5 | 6 | |
패럴 액스 (피어럴 액스) | 4 | 4 | 4 | |
실버엣지드액스 | 4 | 5 | 5 | |
챔피언액스 | 4 | 5 | 6 | |
글로리어스액스 | 4 | 5 | 6 |
단도( 대거 ) 계열
등급 | 아이템 | A | B | C |
노멀 | 대거 | 1 | 1 | 1 |
더크 | 1 | 1 | 1 | |
크리스 | 2 | 3 | 3 | |
블레이드 | 2 | 2 | 2 |
등급 | 아이템 | A | B | C |
익셉셔널 | 포이나드 | 1 | 1 | 1 |
런들 | 1 | 1 | 1 | |
싱쿠디아 | 2 | 3 | 3 | |
스틸레또 | 2 | 2 | 2 |
등급 | 아이템 | A | B | C |
엘리트 | 본 나이프 | 1 | 1 | 1 |
미스릴포인트 | 1 | 1 | 1 | |
팽드나이프 | 2 | 3 | 3 | |
레전드스파이크 | 2 | 2 | 2 |
철퇴( 메이스 ) 계열
메이스
등급 | 아이템 | A | B | C |
노멀 | 클럽 | 2 | 2 | 2 |
스파이크클럽 | 2 | 2 | 2 | |
메이스 | 2 | 2 | 2 | |
모닝스타 | 3 | 3 | 3 | |
프레일 오크의 심장(4) 콜투암스(5) | 3 | 4 | 5 | |
워해머 | 3 | 4 | 4 | |
그레이트마울 | 3 | 4 | 6 |
등급 | 아이템 | A | B | C |
익셉셔널 | 커절 | 2 | 2 | 2 |
바브드클럽 | 3 | 3 | 3 | |
플랜지드메이스 | 2 | 2 | 2 | |
재기드스타 | 3 | 3 | 3 | |
나우트 | 3 | 4 | 5 | |
배틀해머 | 3 | 4 | 4 | |
워클럽 | 3 | 4 | 6 | |
마르텔드페르 | 3 | 4 | 6 |
등급 | 아이템 | A | B | C |
엘리트 | 트런천 (트란쳐) | 2 | 2 | 2 |
타이런트클럽 | 3 | 3 | 3 | |
리인퍼스드메이스 | 2 | 2 | 2 | |
데빌스타 | 3 | 3 | 3 | |
스컬지 | 3 | 4 | 5 | |
레진드리멜릿 | 3 | 4 | 4 | |
오우거마울 | 3 | 4 | 6 | |
썬더마울 *에테* 죽음의 숨결(6) | 3 | 4 | 6 |
셉터
등급 | 아이템 | A | B | C |
노멀 | 셉터 | 2 | 2 | 2 |
그랜드셉터 | 3 | 3 | 3 | |
워셉터 콜투암스(5) | 3 | 5 | 5 |
– 팔라용 콜투 재료 스킬은 3피스트, 3컨빅, 3컨셀, 3해머, 3홀리쉴드 등이 붙은것이 인기가 좋다.
등급 | 아이템 | A | B | C |
익셉셔널 | 룬셉터 | 2 | 2 | 2 |
홀리워터스프링 클러 (홀리워터스프린클러) | 3 | 3 | 3 | |
디바인셉터 콜투암스(5) | 3 | 5 | 5 |
등급 | 아이템 | A | B | C |
엘리트 | 마이티셉터 | 2 | 2 | 2 |
세라프라드 | 3 | 3 | 3 | |
캐듀시어스 콜투암스(5) | 3 | 5 | 5 |
미늘창( 폴암 ) 계열
등급 | 아이템 | A | B | C |
노멀 | 바디쉬 | 3 | 3 | 3 |
불즈 | 3 | 4 | 4 | |
싸이드 | 3 | 4 | 5 | |
폴액스 | 3 | 4 | 5 | |
헬버드 | 3 | 4 | 6 | |
워싸이드 | 3 | 4 | 6 |
등급 | 아이템 | A | B | C |
익셉셔널 | 로카버액스 | 3 | 3 | 3 |
빌 | 3 | 4 | 4 | |
배틀싸이드 | 3 | 4 | 5 | |
파르티잔 | 3 | 4 | 5 | |
벡드코방 | 3 | 4 | 6 | |
그림싸이드 | 3 | 4 | 6 |
등급 | 아이템 | A | B | C |
엘리트 | 오우거액스 | 3 | 3 | 3 |
콜로서스불즈 | 3 | 4 | 4 | |
쓰레셔 *에테* 통찰력(4) 무한의 공간(4) 순종(5) | 3 | 4 | 5 | |
크립틱액스 *에테* 통찰력(4) 무한의 공간(4) 순종(5) | 3 | 4 | 5 | |
그레이트폴액스 *에테* 통찰력(4) 무한의 공간(4) 순종(5) | 3 | 4 | 6 | |
자이언트쓰레셔 *에테* 통찰력(4) 무한의 공간(4) 순종(5) | 3 | 4 | 6 |
– 용병용 무기이기 때문에 에테가 주로 사용된다.
창( 스피어 ) 계열
등급 | 아이템 | A | B | C |
노멀 | 스피어 | 3 | 3 | 3 |
트라이던트 | 3 | 4 | 4 | |
브랜디스탁 | 3 | 4 | 5 | |
스페텀 | 3 | 4 | 6 | |
파이크 | 3 | 4 | 6 |
등급 | 아이템 | A | B | C |
익셉셔널 | 워스피어 | 3 | 3 | 3 |
푸스키나 | 3 | 4 | 4 | |
워포크 | 3 | 4 | 5 | |
야리 | 3 | 4 | 6 | |
랜스 | 3 | 4 | 6 |
등급 | 아이템 | A | B | C |
엘리트 | 하이페리온 스피어 (하이페리언스피어) | 3 | 3 | 3 |
스티지언파이크 | 3 | 4 | 4 | |
맨캐쳐 | 3 | 4 | 5 | |
고스트스피어 *에테* 죽음의 숨결(6) | 3 | 4 | 6 | |
워파이크 *에테* 죽음의 숨결(6) | 3 | 4 | 6 |
도검( 소드 ) 계열
등급 | 아이템 | A | B | C |
노멀 | 숏소드 | 2 | 2 | 2 |
시미터 | 2 | 2 | 2 | |
세이버 | 2 | 2 | 2 | |
펄션 | 2 | 2 | 2 | |
크리스탈소드 *5솟**15증뎀**에테리얼* 스피리트(4) 콜투암스(5) 삥바바용 렘룬(6) | 3 | 4 | 6 | |
브로드소드 | 3 | 4 | 4 | |
롱소드 | 3 | 4 | 4 | |
워소드 | 3 | 3 | 3 | |
투핸드소드 | 3 | 3 | 3 | |
클레이모어 | 3 | 4 | 4 | |
자이언트소드 | 3 | 4 | 4 | |
배스터드소드 | 3 | 4 | 4 | |
플람베르쥬 | 3 | 4 | 5 | |
그레이트소드 | 3 | 4 | 6 |
등급 | 아이템 | A | B | C |
익셉셔널 | 글라디우스 | 2 | 2 | 2 |
커틀러스 | 2 | 2 | 2 | |
샴쉬르 | 2 | 2 | 2 | |
털워 | 2 | 2 | 2 | |
디멘셔널블레이드 | 3 | 4 | 6 | |
배틀소드 | 3 | 4 | 4 | |
룬소드 | 3 | 4 | 4 | |
에인셔트소드 | 3 | 3 | 3 | |
에스핀돈 | 3 | 3 | 3 | |
다키안파르크스 | 3 | 4 | 4 | |
터스크소드 | 3 | 4 | 4 | |
고딕소드 | 3 | 4 | 4 | |
즈바이핸더 *15증뎀* 깊은 고뇌(5) | 3 | 4 | 5 | |
엑시큐셔너소드 | 3 | 4 | 6 |
등급 | 아이템 | A | B | C |
엘리트 | 펠케이터 | 2 | 2 | 2 |
아타그한 | 2 | 2 | 2 | |
엘리건트블레이드 | 2 | 2 | 2 | |
히드라 엣지 (하이드라엣지) | 2 | 2 | 2 | |
페이즈 블레이드 (패이즈블레이드) *15증뎀**5솟* 초승달(3) 킹슬레이어(4) 깊은 고뇌(5) 마지막 소원(6) | 3 | 4 | 6 | |
컨퀘스트소드 | 3 | 4 | 4 | |
크립틱소드 | 3 | 4 | 4 | |
미지컬소드 | 3 | 3 | 3 | |
레전드소드 | 3 | 3 | 3 | |
하이랜드블레이드 | 3 | 4 | 4 | |
발록블레이드 서약(4) | 3 | 4 | 4 | |
챔피언소드 | 3 | 4 | 4 | |
콜로서스소드 *15증뎀* 죽음(5) | 3 | 4 | 5 | |
콜로서스블레이드 *15증뎀* 깊은 고뇌(5) 죽음(5) 죽음의 숨결(6) | 3 | 4 | 6 |
지팡이( 스태프 ) 계열
스태프
등급 | 아이템 | A | B | C |
노멀 | 숏스태프 | 2 | 2 | 2 |
롱스태프 | 3 | 3 | 3 | |
나알드스태프 | 4 | 4 | 4 | |
배틀스태프 | 4 | 4 | 4 | |
워스태프 | 5 | 6 | 6 |
등급 | 아이템 | A | B | C |
익셉셔널 | 죠스태프 | 2 | 2 | 2 |
쿼터스태프 | 3 | 3 | 3 | |
시더스태프 | 4 | 4 | 4 | |
고딕스태프 | 4 | 4 | 4 | |
룬스태프 | 5 | 6 | 6 |
등급 | 아이템 | A | B | C |
엘리트 | 워킹스틱 | 2 | 2 | 2 |
스태러그마이트 | 3 | 3 | 3 | |
엘더스태프 | 4 | 4 | 4 | |
쉬얼레일리 | 4 | 4 | 4 | |
아칸스태프 | 5 | 6 | 6 |
원드
등급 | 아이템 | A | B | C |
노멀 | 원드 | 1 | 1 | 1 |
유원드 | 1 | 1 | 1 | |
본원드 | 2 | 2 | 2 | |
그림원드 | 2 | 2 | 2 |
등급 | 아이템 | A | B | C |
익셉셔널 | 번트원드 | 1 | 1 | 1 |
페트리파이드 원드 (페트러파이드원드) | 2 | 2 | 2 | |
툼원드 | 2 | 2 | 2 | |
그레이브원드 | 2 | 2 | 2 |
등급 | 아이템 | A | B | C |
엘리트 | 폴리쉬드원드 | 2 | 2 | 2 |
고스트원드 | 2 | 2 | 2 | |
리치원드 | 2 | 2 | 2 | |
언어스드원드 | 2 | 2 | 2 |
활( 보우 ) 계열
등급 | 아이템 | A | B | C |
노멀 | 숏보우 | 3 | 3 | 3 |
헌터보우 | 3 | 4 | 4 | |
롱보우 | 3 | 4 | 5 | |
컴포지트 보우 (컴퍼지트보우) | 3 | 4 | 4 | |
숏배틀보우 | 3 | 4 | 5 | |
롱배틀보우 | 3 | 4 | 6 | |
숏워보우 | 3 | 4 | 5 | |
롱워보우 | 3 | 4 | 6 |
등급 | 아이템 | A | B | C |
익셉셔널 | 엣지보우 | 3 | 3 | 3 |
레이저보우 | 3 | 4 | 4 | |
시더보우 | 3 | 4 | 5 | |
더블보우 | 3 | 4 | 4 | |
숏시즈보우 | 3 | 4 | 5 | |
라지시즈보우 | 3 | 4 | 6 | |
룬보우 | 3 | 4 | 5 | |
고딕보우 | 3 | 4 | 6 |
등급 | 아이템 | A | B | C |
엘리트 | 스파이더보우 | 3 | 3 | 3 |
블레이드보우 | 3 | 4 | 4 | |
쉐도우보우 모서리(3) 조화(4) 인두(4) 신뢰(4) | 3 | 4 | 5 | |
그레이트보우 | 3 | 4 | 4 | |
다이아몬드보우 | 3 | 4 | 5 | |
크루세이더보우 | 3 | 4 | 6 | |
워드보우 | 3 | 4 | 5 | |
히드라 보우 (하이드라보우) | 3 | 4 | 6 |
쇠뇌( 크로스보우 ) 계열
등급 | 아이템 | A | B | C |
노멀 | 라이트크로스보우 | 3 | 3 | 3 |
크로스보우 | 3 | 4 | 4 | |
헤비크로스보우 | 3 | 4 | 6 | |
리피팅크로스보우 | 3 | 4 | 5 |
등급 | 아이템 | A | B | C |
익셉셔널 | 아발리스트 | 3 | 3 | 3 |
시즈크로스보우 | 3 | 4 | 4 | |
벌리스터 | 3 | 4 | 6 | |
추코누 (초코누) | 3 | 4 | 5 |
등급 | 아이템 | A | B | C |
엘리트 | 팰리트보우 | 3 | 3 | 3 |
고르곤크로스보우 | 3 | 4 | 4 | |
콜로서스크로스보우 | 3 | 4 | 6 | |
데몬크로스보우 | 3 | 4 | 5 |
디아2 레저렉션 라주크 소켓 정보 방어구
성기사( 팔라딘 ) 방패
등급 | 아이템 | A | B | C |
노멀 | 타아지 | 3 | 4 | 4 |
론다쉬 | 3 | 4 | 4 | |
헤랠딕쉴드 | 3 | 4 | 4 | |
에어린쉴드 | 3 | 4 | 4 | |
크라운쉴드 | 3 | 4 | 4 |
등급 | 아이템 | A | B | C |
익셉셔널 | 아카란타아지 스피리트(4) | 3 | 4 | 4 |
아카란론다쉬 스피리트(4) | 3 | 4 | 4 | |
프로텍터쉴드 | 3 | 4 | 4 | |
길디드쉴드 | 3 | 4 | 4 | |
로얄쉴드 | 3 | 4 | 4 |
등급 | 아이템 | A | B | C |
엘리트 | 세이크리드타아지 *올레지45* 성역(3) 망명(4) 스피리트(4) | 3 | 4 | 4 |
세이크리드론다쉬 성역(3) 망명(4) 스피리트(4) | 3 | 4 | 4 | |
쿠라스트쉴드 | 3 | 4 | 4 | |
자카럼쉴드 성역(3) 망명(4) 스피리트(4) | 3 | 4 | 4 | |
보어텍스쉴드 성역(3) 망명(4) 스피리트(4) | 3 | 4 | 4 |
강령술사( 네크로맨서 ) 방패
등급 | 아이템 | A | B | C |
노멀 | 프리저브드헤드 | 2 | 2 | 2 |
좀비헤드 | 2 | 2 | 2 | |
언레이블러헤드 | 2 | 2 | 2 | |
가고일헤드 | 2 | 2 | 2 | |
데몬헤드 | 2 | 2 | 2 |
등급 | 아이템 | A | B | C |
익셉셔널 | 머미파이드 트로피 (마미파이디드트로피) | 2 | 2 | 2 |
페티쉬트로피 | 2 | 2 | 2 | |
섹스턴트로피 | 2 | 2 | 2 | |
캔터트로피 | 2 | 2 | 2 | |
하이어러팬트트로피 | 2 | 2 | 2 |
등급 | 아이템 | A | B | C |
엘리트 | 미니언스컬 | 2 | 2 | 2 |
헬스폰스컬 | 2 | 2 | 2 | |
오버시어스컬 | 2 | 2 | 2 | |
서큐버스스컬 | 2 | 2 | 2 | |
블러드로드스컬 | 2 | 2 | 2 |
야만용사( 바바리안 ) 투구
등급 | 아이템 | A | B | C |
노멀 | 조우본캡 | 2 | 3 | 3 |
팽드헬름 | 2 | 3 | 3 | |
혼드헬름 | 2 | 3 | 3 | |
어썰트헬멧 | 2 | 3 | 3 | |
어벤져가드 | 2 | 3 | 3 |
등급 | 아이템 | A | B | C |
익셉셔널 | 조우본바이저 | 2 | 3 | 3 |
라이온헬름 | 2 | 3 | 3 | |
레이지마스크 | 2 | 3 | 3 | |
세비지헬멧 | 2 | 3 | 3 | |
슬레이어가드 | 2 | 3 | 3 |
등급 | 아이템 | A | B | C |
엘리트 | 카니지헬름 | 2 | 3 | 3 |
퓨리바이저 | 2 | 3 | 3 | |
디스트로이어헬름 | 2 | 3 | 3 | |
컨커러크라운 | 2 | 3 | 3 | |
가디안크라운 | 2 | 3 | 3 |
드루이드 투구
등급 | 아이템 | A | B | C |
노멀 | 울프헤드 | 2 | 3 | 3 |
호크헬름 | 2 | 3 | 3 | |
앤틀러스 | 2 | 3 | 3 | |
팔콘마스크 | 2 | 3 | 3 | |
스피리트마스크 | 2 | 3 | 3 |
등급 | 아이템 | A | B | C |
익셉셔널 | 알파헬름 | 2 | 3 | 3 |
그리폰헤드리스 | 2 | 3 | 3 | |
헌터스가이즈 | 2 | 3 | 3 | |
세이크리드페더스 | 2 | 3 | 3 | |
토테믹마스크 | 2 | 3 | 3 |
등급 | 아이템 | A | B | C |
엘리트 | 블러드스피리트 | 2 | 3 | 3 |
선스피리트 | 2 | 3 | 3 | |
어스스피리트 | 2 | 3 | 3 | |
스카이스피리트 | 2 | 3 | 3 | |
드림스피리트 | 2 | 3 | 3 |
투구
등급 | 아이템 | A | B | C |
노멀 | 캡 | 2 | 2 | 2 |
스컬캡 | 2 | 2 | 2 | |
헬름 | 2 | 2 | 2 | |
풀헬름 | 2 | 2 | 2 | |
그레이트헬름 | 2 | 2 | 3 | |
마스크 | 2 | 2 | 3 | |
크라운 | 2 | 2 | 3 | |
본헬름 | 2 | 2 | 2 |
등급 | 아이템 | A | B | C |
익셉셔널 | 워햇 | 2 | 2 | 2 |
샐릿 | 2 | 2 | 2 | |
캐스크 | 2 | 2 | 2 | |
배서넷 | 2 | 2 | 2 | |
윙드헬름 | 2 | 2 | 3 | |
데스마스크 | 2 | 2 | 3 | |
그랜드크라운 드림(3) | 2 | 2 | 3 | |
그림헬름 | 2 | 2 | 2 |
등급 | 아이템 | A | B | C |
엘리트 | 샤코 | 2 | 2 | 2 |
히드라 스컬 (하이드라스컬) | 2 | 2 | 2 | |
아메트 | 2 | 2 | 2 | |
자이언트칸크 | 2 | 2 | 2 | |
스파이어드헬름 | 2 | 2 | 3 | |
데몬헤드 | 2 | 2 | 3 | |
코로나 | 2 | 3 | 3 | |
본비지즈 *15방상**3소켓* 드림(3) | 2 | 2 | 3 |
써클릿
등급 | 아이템 | A | B | C |
노멀 | 써클릿 | 1 | 2 | 2 |
코로니트 | 1 | 2 | 2 | |
티아라 드림(3) | 1 | 2 | 3 | |
다이어뎀 드림(3) | 1 | 2 | 3 |
갑옷
등급 | 아이템 | A | B | C |
노멀 | 퀼티드아머 | 2 | 2 | 2 |
레더아머 | 2 | 2 | 2 | |
하드레더아머 | 2 | 2 | 2 | |
스터디드레더 | 2 | 2 | 2 | |
링메일 | 3 | 3 | 3 | |
스케일메일 | 2 | 2 | 2 | |
브레스트플레이트 | 3 | 3 | 3 | |
체인메일 | 2 | 2 | 2 | |
스플린트메일 | 2 | 2 | 2 | |
라이트플레이트 | 3 | 3 | 3 | |
필드플레이트 | 2 | 2 | 2 | |
플레이트메일 | 2 | 2 | 2 | |
고딕플레이트 | 3 | 4 | 4 | |
풀플레이트메일 | 3 | 4 | 4 | |
에인션트아머 | 3 | 4 | 4 |
등급 | 아이템 | A | B | C |
익셉셔널 | 고스트아머 | 2 | 2 | 2 |
서펀트스킨아머 | 2 | 2 | 2 | |
데몬하이드아머 | 2 | 2 | 2 | |
트렐리스드아머 | 2 | 2 | 2 | |
링크드 메일 (링키드메일) | 3 | 3 | 3 | |
티귤레이티드메일 | 3 | 3 | 3 | |
퀴래스 | 3 | 3 | 3 | |
메쉬아머 | 3 | 3 | 3 | |
메이지플레이트 수수께끼(3) | 3 | 3 | 3 | |
샤크투스아머 | 3 | 3 | 3 | |
템플러 코트 (템플라코트) | 3 | 3 | 3 | |
임바스트플레이트 | 3 | 4 | 4 | |
카오스아머 | 3 | 4 | 4 | |
오네이트 플레이트 (어네이트플레이트) | 3 | 4 | 4 |
등급 | 아이템 | A | B | C |
엘리트 | 더스크슈라우드 수수께끼(3) | 3 | 4 | 4 |
와이엄하이드 수수께끼(3) | 3 | 4 | 4 | |
스캐럽 허스크 (스캐럽 하스크) | 3 | 4 | 4 | |
와이어플리스 | 3 | 4 | 4 | |
다이아몬드메일 | 3 | 4 | 4 | |
로러케이티드메일 | 3 | 4 | 4 | |
그레이트허버크 | 3 | 4 | 4 | |
본위브 | 3 | 4 | 4 | |
발록스킨 | 3 | 4 | 4 | |
아칸플레이트 수수께끼(3) | 3 | 4 | 4 | |
크라켄쉘 | 3 | 4 | 4 | |
헬포지플레이트 | 3 | 4 | 4 | |
래커드플레이트 | 3 | 4 | 4 | |
쉐도우플레이트 | 3 | 4 | 4 | |
세이크리드아머 | 3 | 4 | 4 |
방패
등급 | 아이템 | A | B | C |
노멀 | 버클러 | 1 | 1 | 1 |
스몰쉴드 | 2 | 2 | 2 | |
라지쉴드 | 3 | 3 | 3 | |
카이트쉴드 | 3 | 3 | 3 | |
스파이크쉴드 | 2 | 2 | 2 | |
타워쉴드 | 3 | 3 | 3 | |
본쉴드 | 2 | 2 | 2 | |
고딕쉴드 | 3 | 3 | 3 |
등급 | 아이템 | A | B | C |
익셉셔널 | 디펜더 | 1 | 1 | 1 |
라운드쉴드 | 2 | 2 | 2 | |
스큐텀 | 3 | 3 | 3 | |
드래곤쉴드 | 3 | 3 | 3 | |
바브드쉴드 | 2 | 2 | 2 | |
퍼비스 | 3 | 3 | 3 | |
그림쉴드 | 2 | 2 | 2 | |
에인션트쉴드 | 3 | 3 | 3 |
등급 | 아이템 | A | B | C |
엘리트 | 히터 | 2 | 2 | 2 |
루나 | 2 | 2 | 2 | |
하이페리온 (하이페리언) | 3 | 3 | 3 | |
모너크 *15방상**15내구* 성역(3) 불사조(4) 스피리트(4) | 3 | 3 | 4 | |
블레이드배리어 | 3 | 3 | 3 | |
이지스 | 3 | 3 | 4 | |
트롤네스트 | 3 | 3 | 3 | |
워드 | 3 | 3 | 4 |