옥토패스 트래블러에서 사용할 수 있는 다양한 아이템들 무기, 방어구 악세사리의 능력치와 특성에 대해 정리. 각 아이템의 물리 및 마법 공격력, 방어력, 추가 스탯, 착용 시 특성을 한눈에 볼 수 있도록 구성하였습니다.
옥토패스 트래블러 아이템 정보
검
아이템 | 공격력 | 마법 공격력 | +스탯 | 착용시 특성 |
---|
역전의 검 | 400 | | 크리티컬 +150 | 물리 능력 증가 (+30%) |
해롤드의 검 | 380 | 120 | | 화염 피해 증가 (+30%) |
마력의 검 | 240 | 220 | 크리티컬 +40 | |
금단의 검 | 310 | | 속도 +120 | 물리 공격 증가 확률 |
베르너의 검 | 299 | 120 | | 모든 공격이 크리티컬 (명중률 낮음) |
드래곤 세이버 | 273 | | 크리티컬 +120 | |
엠퍼러 블레이드 | 251 | | 명중 +100 | |
인비저블 세이버 | 235 | | 회피 +100 | 대상 혼란 확률 |
죽음을 부르는 검 | 219 | | 명중 +98 | 즉사 확률 |
트리니티 소드 | 222 | | 속도 +100 | |
그랜드 블레이드 | 212 | | 크리티컬 +80 | |
브레이브 블레이드 | 198 | | 크리티컬 +90 | |
엔젤 세이버 | 185 | | 명중 +80 | 수면 확률 |
플래티넘 소드 | 166 | | 속도 +92 | |
디바인 블레이드 | 152 | | 크리티컬 +84 | |
폭력의 검 | 200 | | | 물리 공격력 감소 확률 |
나이트 소드 | 140 | | 속도 +88 | |
인핸스 소드 | 132 | | 속도 +80 | |
스나이프 세이버 | 120 | | 명중 +78 | |
문 블레이드 | 115 | | 크리티컬 +70 | |
미라쥬 블레이드 | 108 | | 크리티컬 +50 | 대상 혼란 확률 |
이글 세이버 | 102 | | 명중 +70 | |
바스타드 소드 | 92 | | 속도 +60 | |
헤비 블레이드 | 85 | | 크리티컬 +30 | |
팰콘 세이버 | 80 | | 명중 +60 | |
스피릿 소드 | 60 | 60 | | |
단장의 검 | 60 | | 속도 +40 | |
그레이트 소드 | 65 | | 속도 +4 | |
실버 소드 | 52 | | 속도 +30 | |
페더 세이버 | 34 | | 명중 +40 | 수면 확률 |
브로드 소드 | 28 | | 속도 +22 | |
아이언 소드 | 22 | | 속도 +18 | |
롱 소드 | 8 | | 속도 +2 | |
창
아이템 | 공격력 | 마법 공격력 | +스탯 | 착용시 특성 |
---|
역전의 창 | 390 | | 크리티컬 +148 | 대상 실명 확률 |
무역풍의 창 | 150 | 380 | | 바람 피해 증가 (+30%) |
명수의 창 | 355 | | 크리티컬 +151 | |
룬 글레이브 | 120 | 363 | 회피 +48 | |
금단의 창 | 320 | 303 | 속도 -98 | |
세라핌 스피어 | 275 | | 속도 +126 | 대상 혼란 확률 |
디자스터 랜스 | 262 | | 크리티컬 +122 | |
소울 글레이브 | 121 | 252 | | |
제이다이트 랜스 | 228 | | 크리티컬 +115 | |
빅터 스피어 | 212 | | 속도 +99 | |
플래티넘 스피어 | 196 | | 속도 +92 | |
미구엘의 창 | 200 | | 명중 +88 | 대상 회피 감소 확률 |
임페리얼 랜스 | 180 | | 크리티컬 +88 | |
마기아 글레이브 | 96 | 162 | | |
헤지혹 스피어 | 142 | | 속도 +84 | |
브리지 랜스 | 128 | | 크리티컬 +71 | 대상 실명 확률 |
엘레먼트 글레이브 | 104 | 173 | | |
재규어 랜스 | 112 | | 크리티컬 +66 | |
헤비 랜스 | 96 | | 크리티컬 +53 | |
재앙의 창 | 111 | | 명중 -30 | |
밴디트 스피어 | 81 | | 속도 +31 | |
데저트 스피어 | 72 | | 속도 +6 | 대상 회피 감소 확률 |
워 랜스 | 71 | | 크리티컬 +41 | |
실버 스피어 | 56 | | 속도 +24 | |
스펠 글레이브 | 36 | 38 | | |
워 스피어 | 34 | | 속도 +10 | |
유품 작살 | 38 | | | 대상 속도 감소 확률 |
아이언 스피어 | 23 | | 속도 +6 | |
스피어 | 8 | | 속도 +2 | |
단검
아이템 | 공격력 | 마법 공격력 | +스탯 | 착용시 특성 |
---|
역전의 단검 | 380 | | 회피 +140 | 대상 명중 감소 확률 |
히스코트의 단검 | 199 | 346 | | 화염 피해 증가 (+30%) |
이무기의 단검 | 332 | | 속도 +132 | 대상 중독 확률 |
아다만 나이프 | 167 | 299 | | 암흑 피해 증가 (+30%) |
금단의 단검 | 285 | 155 | | 화염 및 암흑 피해 감소 (-50%) |
밀리언 대거 | 263 | | 회피 +129 | |
룬 나이프 | 128 | 242 | | |
얼티밋 브레이커 | 242 | | 속도 +128 | 대상 혼란 확률 |
둠 브레이커 | 202 | | 크리티컬 +123 | |
어쌔신 대거 | 196 | | 회피 +119 | |
소울 나이프 | 98 | 188 | | |
크림슨 대거 | 172 | | 회피 +101 | 대상 물리 공격력 감소 확률 |
져스티스 브레이커 | 166 | | 속도 +98 | |
스카이 브레이커 | 162 | | 크리티컬 +73 | |
마기아 나이프 | 75 | 144 | | 대상 수면 확률 |
제일 브레이커 | 132 | | 크리티컬 +65 | |
기드온의 단검 | 118 | | 속도 +61 | 대상 물리 공격력 감소 확률 |
트릭스터 대거 | 98 | | 회피 +68 | |
크레센트 대거 | 88 | | 회피 +57 | 대상 중독 확률 |
체인 브레이커 | 82 | | 속도 +58 | |
소드 브레이커 | 76 | | 크리티컬 +46 | |
실버 대거 | 69 | | 회피 +42 | |
피어싱 대거 | 59 | | 회피 +27 | |
팰콘 대거 | 52 | | 회피 +22 | |
혼란의 단검 | 48 | | 속도 +20 | 대상 명중 감소 확률 |
스펠 나이프 | 32 | 42 | | |
스팅 대거 | 26 | | 회피 +18 | 대상 중독 확률 |
아이언 대거 | 20 | | 회피 +16 | |
대거 | 7 | | 회피 +6 | |
도끼
아이템 | 공격력 | 마법 공격력 | +스탯 | 착용시 특성 |
---|
역전의 도끼 | 350 | 250 | | 번개 및 얼음 피해 증가 (+30%) |
유품 도끼 | 400 | | 속도 +150 | 대상 마법 방어 감소 확률 |
데스 슬래셔 | 380 | | 크리티컬 +140 | 대상 중독 확률 |
더블 토마호크 | 95 | | 명중 +198 | 일반 공격 2회 |
금단의 도끼 | 391 | | 명중 -50 | 속도 +80 |
오거 슬래셔 | 286 | | 크리티컬 +110 | |
룬 해칫 | 100 | 278 | | |
금도끼 | 265 | | 크리티컬 +100 | |
기간틱 액스 | 248 | | 명중 +98 | 대상 물리 방어 감소 확률 |
아다만 해칫 | 112 | 230 | | |
마운트 슬래셔 | 221 | | 크리티컬 +86 | |
스피릿 해칫 | 102 | 211 | | |
엘레먼트 해칫 | 98 | 206 | | |
인페르노 액스 | 199 | | 명중 +82 | 대상 마법 방어 감소 확률 |
리자드 왕의 도끼 | 192 | 88 | | 번개 피해 증가 (+30%) |
그래비톤 액스 | 186 | | 명중 +74 | |
그리즐리 슬래셔 | 181 | | 크리티컬 +72 | 대상 물리 공격력 감소 확률 |
록 슬래셔 | 156 | | 크리티컬 +64 | |
소울 해칫 | 78 | 147 | | |
혼 슬래셔 | 134 | | 크리티컬 +52 | |
은도끼 | 122 | | 크리티컬 +48 | |
마기아 해칫 | 62 | 120 | | |
바이킹 액스 | 113 | | 명중 +38 | |
오마르의 도끼 | 102 | | 명중 +44 | |
철 도끼 | 96 | -20 | | 대상 마법 공격력 감소 확률 |
슬래셔 | 70 | | 크리티컬 +14 | |
마력의 도끼 | 40 | 98 | | 대상 수면 확률 |
헤비 액스 | 76 | | 명중 +24 | |
실버 액스 | 43 | | 명중 +12 | |
배틀 액스 | 40 | | 명중 +6 | |
스펠 해칫 | 36 | 36 | | |
아이언 액스 | 24 | | 명중 +12 | |
핸드 액스 | 8 | | 명중 +4 | |
활
아이템 | 공격력 | 마법 공격력 | +스탯 | 착용시 특성 |
---|
역전의 활 | 384 | | 크리티컬 +186 | 대상 물리 방어 감소 확률 |
고래궁・폭풍 | 241 | 342 | | 바람 피해 증가 (+30%) |
초월궁・환 | 306 | 245 | | 대상 혼란 확률 |
진화궁・수리매 | 276 | 204 | 크리티컬 +70 | |
금단의 활 | 282 | | 크리티컬 +121 | 적과의 조우 확률 증가 |
하이페리온 보우 | 219 | 261 | 명중 +115 | |
궁성의 대궁 | 246 | | 크리티컬 +103 | |
룬 보우 | 198 | 202 | 명중 +96 | |
설인의 대궁 | 229 | | 크리티컬 +95 | 대상 실명 확률 |
아다만 보우 | 178 | 209 | | |
강화궁・매 | 182 | 182 | 크리티컬 +62 | |
달인의 대궁 | 192 | | 크리티컬 +85 | 대상 중독 확률 |
브릴리언트 보우 | 152 | 176 | 명중 +88 | |
해적의 대궁 | 181 | | 크리티컬 +77 | |
스피릿 보우 | 101 | 142 | | 대상 수면 확률 |
전희의 대궁 | 128 | | 크리티컬 +43 | |
엘레먼트 보우 | 108 | 98 | 명중 +74 | |
섀도우 보우 | 103 | | 명중 +82 | 대상 실명 확률 |
토마호크 보우 | 96 | 84 | 명중 +61 | |
명인의 대궁 | 105 | | 크리티컬 +22 | |
소울 보우 | 82 | 72 | 명중 +52 | |
병사의 대궁 | 98 | | 크리티컬 +14 | 대상 물리 방어 감소 확률 |
헤비 보우 | 69 | 66 | 명중 +44 | |
마기아 보우 | 58 | 62 | | |
킬러 보우 | 60 | 30 | 명중 +30 | |
스펠 보우 | 38 | 52 | | 대상 마법 공격력 감소 확률 |
울프 보우 | 42 | 34 | 명중 +22 | |
스톤 보우 | 29 | | 명중 +33 | 대상 실명 확률 |
컴퍼짓 보우 | 18 | 16 | 명중 +20 | |
롱 보우 | 8 | 1 | 명중 +2 | |
지팡이
아이템 | 공격력 | 마법 공격력 | +스탯 | 착용시 특성 |
---|
역전의 지팡이 | 212 | 399 | | 대상 속도 감소 확률 |
대주교의 지팡이 | 187 | 352 | | 빛 피해 증가 (+30%) |
지혜겨루기의 지팡이 | 111 | 333 | 속도 +99 | |
위저드 로드 | 113 | 300 | | 대상 중독 확률 |
절대영도의 지팡이 | 132 | 293 | | 얼음 피해 증가 (+30%) |
유그드라실 스태프 | 121 | 289 | | |
마티아스의 지팡이 | 116 | 268 | | 대상 마법 공격력 감소 확률 |
금단의 지팡이 | -100 | 285 | 크리티컬 -50 | |
에인션트 로드 | 91 | 242 | | 대상 마법 방어 감소 확률 |
거인의 곤봉 | 229 | 112 | 크리티컬 +86 | |
메테오라이트 로드 | 98 | 216 | 회피 +77 | |
모닝 스타 | 196 | 102 | 크리티컬 +72 | |
위즈덤 스태프 | 98 | 188 | | 대상 혼란 확률 |
라지 사파이어 로드 | 89 | 176 | 회피 +62 | |
슬레지 해머 | 171 | 98 | 크리티컬 +60 | |
사파이어 로드 | 82 | 158 | 회피 +49 | |
워해머 | 152 | 66 | 크리티컬 +42 | |
블랙 스태프 | 71 | 112 | | 대상 실명 확률 |
메이지 스태프 | 62 | 98 | | |
라지 쿼츠 로드 | 42 | 89 | 회피 +26 | |
원더 스태프 | 56 | 92 | | 대상 마법 공격력 감소 확률 |
폴 메이스 | 76 | 51 | 크리티컬 +23 | |
오크 스태프 | 16 | 68 | | |
플레일 | 68 | 42 | 크리티컬 +14 | |
이력의 지팡이 | 78 | | | 대상 마법 방어 감소 확률 |
메이스 | 62 | 33 | 크리티컬 +8 | |
로렐 스태프 | 24 | 52 | | |
컴퍼짓 스태프 | 18 | 44 | | 대상 수면 확률 |
쿼츠 로드 | 12 | 38 | 회피 +10 | |
라이트 스태프 | 8 | 24 | | |
스톤 로드 | 4 | 22 | 회피 +16 | |
스태프 | 1 | 8 | 크리티컬 +2 | |
방패
아이템 | 물리 방어력 | 마법 방어력 | +스탯 | 착용시 특성 |
---|
역전의 방패 | 132 | | 회피 -88 | 매 행동 후 HP 및 SP 회복 (+200 HP / +8 SP) |
믹맥의 방패 | 80 | 80 | 회피 +178 | |
금단의 방패 | 116 | 133 | 회피 -171 | |
포스 실드 | 102 | 102 | 회피 -69 | |
기간트 실드 | 121 | | 회피 -101 | |
해수의 방패 | 110 | | 회피 -79 | 얼음 피해 감소 (-50%) |
나이트 실드 | 92 | 95 | 회피 -95 | |
구스타프의 방패 | 52 | 58 | 회피 +64 | |
아다만 실드 | 76 | 131 | 회피 -81 | |
타워 실드 | 68 | | 회피 -25 | |
스파이크 실드 | 44 | 53 | 회피 -20 | |
엘레먼트 실드 | 36 | 74 | 회피 -20 | |
회피 방패 | 21 | 24 | 회피 +56 | |
플레이트 실드 | 45 | | 회피 -4 | |
카이트 실드 | 26 | 31 | | |
라지 실드 | 20 | | | |
라운드 실드 | 13 | 15 | | |
버클러 | 3 | 3 | | |
머리
아이템 | 물리 방어력 | 마법 방어력 | +스탯 | 착용시 특성 |
---|
크리스탈 헬름 | 180 | | | |
힙노 크라운 | 98 | 162 | 최대 SP +72 | |
아다만 모자 | 104 | 180 | 마법 공격력 +88 | |
드래곤 헬름 | 152 | | | |
마물 조련사의 모자 | 115 | 115 | | 바람 피해 약간 감소 (25%) |
교사의 모자 | 96 | 133 | | 번개 피해 약간 감소 (25%) |
모험가의 모자 | 133 | | | 빛 피해 약간 감소 (25%) |
플래티넘 헬름 | 137 | | | |
역사 연구가의 모자 | 82 | 134 | | 매 행동 후 SP 회복 (+3 SP) |
신기루 모자 | 103 | 112 | | |
레블로의 투구 | 108 | 78 | | 어둠 피해 약간 감소 (-25%) |
임페리얼 헬름 | 124 | | | |
정적의 밴대너 | 82 | 78 | 회피 +111 | |
모피 모자 | 91 | 96 | | |
에인션트 서클렛 | 79 | 104 | 최대 SP +53 | |
엘레먼트 햇 | 68 | 112 | 마법 공격력 +61 | |
노병의 투구 | 82 | 58 | | 매 행동 후 HP 회복 |
가레스의 투구 | 78 | 73 | 크리티컬 +53 | |
그랜드 헬름 | 89 | | | |
혼드 헬름 | 71 | | | |
별똥 모자 | 61 | 79 | | |
스피드 헬름 | 50 | 58 | 속도 +78 | |
매의 모자 | 48 | 54 | 회피 +79 | |
사제의 모자 | 54 | 96 | 마법 공격력 +56 | |
황금 머리장식 | 52 | 88 | 최대 SP +36 | |
실버 헬름 | 55 | | | |
설원 위장 후드 | 38 | 42 | 회피 +47 | |
세인트 티아라 | 36 | 48 | 최대 SP +21 | |
차크라 밴드 | 40 | 52 | 마법 공격력 +38 | |
라지 헬름 | 35 | | | |
플라잉 헬름 | 26 | 30 | 크리티컬 +21 | |
블랙 캡 | 15 | 20 | 회피 +31 | |
헤드 기어 | 25 | 28 | | |
서클렛 | 15 | 25 | 최대 SP +15 | |
아이언 헬름 | 29 | | | |
은 머리장식 | 10 | 18 | 최대 SP +10 | |
브론즈 헬름 | 20 | | | |
깃털 달린 모자 | 15 | 15 | | |
뾰족모자 | 9 | 21 | 마법 공격력 +8 | |
러버 헬름 | 4 | | | |
가죽 모자 | 3 | 3 | | |
햇 | 2 | 5 | 마법 공격력 +3 | |
몸
아이템 | 물리 방어력 | 마법 방어력 | +스탯 | 착용시 특성 |
---|
크리스탈 아머 | 300 | | | |
크리스탈 베스트 | 205 | 205 | | |
대성화의 로브 | 126 | 317 | 최대 SP +56 | |
드래곤 아머 | 235 | | 크리티컬 +108 | |
드래곤 베스트 | 183 | 185 | | |
섬세한 무희의상 | 122 | 134 | 회피 +166 | |
마술사의 로브 | 107 | 282 | 마법 공격력 +50 | |
컨페션 아머 | 212 | | | 얼음 피해 약간 감소 (-25%) |
명가의 갑옷 | 158 | 78 | | 화염 피해 약간 감소 (-25%) |
왕녀의 코트 | 136 | 155 | | 매 행동 후 HP 회복 (+100 HP) |
성화기사의 예복 | 108 | 186 | 최대 SP +42 | |
용희의 옷 | 121 | 136 | 크리티컬 +129 | |
플래티넘 아머 | 202 | | | |
집념의 코트 | 116 | 128 | 최대 HP +617 | |
임페리얼 아머 | 173 | | | |
플래티넘 베스트 | 140 | 154 | | |
임페리얼 베스트 | 120 | 132 | | |
엘레먼트 헤비 아머 | 90 | 116 | 마법 공격력 +42 | |
정적의 케이프 | 102 | 114 | 회피 +147 | |
고대의 로브 | 99 | 198 | 최대 SP +35 | |
레인보우 로브 | 82 | 167 | | |
엘레먼트 라이트 아머 | 88 | 108 | 속도 +72 | |
모피 코트 | 112 | 112 | | |
이국의 장속 | 102 | 121 | | 매 행동 후 SP 회복 (+3 SP) |
그랜드 아머 | 122 | | | |
흑요회의 옷 | 98 | 112 | 크리티컬 +96 | |
그랜드 베스트 | 90 | 102 | | |
매의 장속 | 78 | 84 | 회피 +82 | |
엘레먼트 로브 | 72 | 124 | 마법 공격력 +36 | |
혼드 아머 | 92 | | | |
실버 아머 | 86 | | | |
혼드 베스트 | 80 | 100 | | |
실버 베스트 | 60 | 68 | | |
주문의 로브 | 43 | 82 | 최대 SP +21 | |
설원 위장 케이프 | 39 | 43 | 회피 +51 | |
아이언 아머 | 50 | | | |
라지 아머 | 42 | | | |
아이언 베스트 | 36 | 49 | | |
안식의 옷 | 30 | 39 | 최대 HP +98 | |
라지 베스트 | 32 | 42 | | |
모피 로브 | 24 | 64 | 마법 공격력 +14 | |
검은 장속 | 20 | 28 | 회피 +42 | |
질풍의 옷 | 24 | 26 | 속도 +22 | |
고풍스런 무희의상 | 20 | 22 | 최대 SP +12 | |
브론즈 아머 | 28 | | | |
브론즈 베스트 | 19 | 24 | | |
리넨 로브 | 13 | 33 | 마법 공격력 +8 | |
러버 아머 | 7 | | | |
러버 베스트 | 4 | 5 | | |
로브 | 3 | 7 | | |
악세사리
아이템 | 착용시 특성 |
---|
셧 아웃 리본 | 적과 조우하지 않게 된다 |
유인의 리본 1, 2, 3, 4 | 적과의 조우 확률 증가 |
대장의 배지 | 추가 경험치 획득 (+50%) |
우정의 배지 | 추가 JP 획득 (+50%) |
용의 스카프 | 매 행동 후 SP 회복 (+6 SP) |
짐승의 스카프 | 매 행동 후 HP 회복 (100 HP) |
왕가의 증표 | 최대 HP +600 |
묘지기의 증표 | 최대 SP +50 |
피지컬 벨트 | 물리 공격력 +65, 물리 방어력 +50 |
멘탈 벨트 | 마법 공격력 +65, 마법 방어력 +50 |
가호의 문장 | 물리 방어력 +100 |
수비의 문장 | 물리 방어력 +30 |
파워 벨트 | 물리 공격력 +50 |
엘레먼트 부스터 | 마법 공격력 +100 |
가디언 벨트 | 물리 방어력 +65 |
엘레먼트 가디언 | 마법 방어력 +65 |
체력의 목걸이 | 최대 HP +1000 |
정신의 목걸이 | 최대 SP +80 |
수호의 목걸이 | 물리 방어력 +80 |
저격의 목걸이 | 명중 +80 |
찰지의 목걸이 | 회피 +80 |
준민의 목걸이 | 속도 +80 |
회심의 목걸이 | 크리티컬 +80 |
체력의 팔찌 | 최대 HP +500 |
정신의 팔찌 | 최대 SP +50 |
수호의 팔찌 | 물리 방어력 +50 |
저격의 팔찌 | 명중 +50 |
찰지의 팔찌 | 회피 +50 |
준민의 팔찌 | 속도 +50 |
회심의 팔찌 | 크리티컬 +50 |
체력의 반지 | 최대 HP +200 |
정신의 반지 | 최대 SP +30 |
수호의 반지 | 물리 방어력 +20 |
저격의 반지 | 명중 +20 |
찰지의 반지 | 회피 +20 |
준민의 반지 | 속도 +20 |
회심의 반지 | 크리티컬 +20 |
체력의 귀걸이 | 최대 HP +50 |
정신의 귀걸이 | 최대 SP +10 |
수호의 귀걸이 | 물리 방어력 +10 |
저격의 귀걸이 | 명중 +10 |
찰지의 귀걸이 | 회피 +10 |
준민의 귀걸이 | 속도 +10 |
회심의 귀걸이 | 크리티컬 +10 |
직물상의 부적 | 화염 및 빛 피해 약간 감소 (25%) |
애처가의 부적 | 번개 및 어둠 피해 약간 감소 (25%) |
미식가의 부적 | 얼음 및 바람 피해 약간 감소 (25%) |
화염의 아뮬렛 | 화염 피해 크게 감소 (99%) |
빙결의 아뮬렛 | 얼음 피해 크게 감소 (99%) |
회오리의 아뮬렛 | 바람 피해 크게 감소 (99%) |
번개의 아뮬렛 | 번개 피해 크게 감소 (99%) |
황혼의 아뮬렛 | 어둠 피해 크게 감소 (99%) |
섬광의 아뮬렛 | 빛 피해 크게 감소 (99%) |
불의 아뮬렛 | 화염 피해 감소 (50%) |
얼음의 아뮬렛 | 얼음 피해 감소 (50%) |
바람의 아뮬렛 | 바람 피해 감소 (50%) |
벼락의 아뮬렛 | 번개 피해 감소 (50%) |
어둠의 아뮬렛 | 어둠 피해 감소 (50%) |
빛의 아뮬렛 | 빛 피해 감소 (50%) |
맹독 내성 스톤 | 독 예방 |
수면 내성 스톤 | 수면 예방 |
침묵 내성 스톤 | 침묵 예방 |
암흑 내성 스톤 | 암흑 예방 |
공포 내성 스톤 | 공포 예방 |
혼란 내성 스톤 | 혼란 예방 |
기절 내성 스톤 | 기절 예방 |
즉사 내성 스톤 | 즉사 예방 |